128
views
views
Kenaikan Harga Pertamax di Seluruh Indonesia: Bali, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Maluku
Kenaikan Harga Pertamax di Seluruh Indonesia: Bali, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Maluku

Kenaikan Harga BBM Pertamina Nonsubsidi
Mulai 1 Februari 2025, harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dari Pertamina akan mengalami kenaikan. Kenaikan ini mencakup jenis BBM seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite, dan Pertamina Dex. Penyesuaian harga ini akan berlaku mulai pukul 00.00 WIB.
PT Pertamina (Persero) mengumumkan bahwa penyesuaian harga ini dilakukan sebagai implementasi dari Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merupakan perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 mengenai Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran untuk jenis BBM umum.
Daftar Harga BBM Nonsubsidi per 1 Februari 2025
Wilayah | Jenis BBM | Harga Baru (Rp/liter) | Harga Sebelumnya (Rp/liter) |
---|---|---|---|
Bali | Pertamax | 12.900 | 12.500 |
Bali | Pertamax Turbo | 14.000 | 13.700 |
Bali | Pertamax Green 95 | 13.700 | 13.400 |
Bali | Dexlite | 14.600 | 13.600 |
Bali | Pertamina Dex | 14.800 | 13.900 |
Nusa Tenggara Timur | Pertamax | 12.900 | 12.500 |
Nusa Tenggara Timur | Pertamax Turbo | 14.000 | 13.700 |
Nusa Tenggara Timur | Pertamax Green 95 | 13.700 | 13.400 |
Nusa Tenggara Timur | Dexlite | 14.600 | 13.600 |
Nusa Tenggara Timur | Pertamina Dex | 14.800 | 13.900 |
Kalimantan Selatan | Pertamax | 13.500 | 13.050 |
Kalimantan Selatan | Pertamax Turbo | 14.650 | 14.300 |
Kalimantan Selatan | Dexlite | 15.250 | 14.200 |
Kalimantan Selatan | Pertamina Dex | 15.450 | 14.500 |
Kalimantan Timur | Pertamax | 13.200 | 12.800 |
Kalimantan Timur | Pert
|
Comments
0 comment